Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun WOTGALEH , Ketua AULIA RAHMAN 398 1201 595 606
1 RW 005 0 0 0 0
1 RT 005 0 0 0 0
2 RW 003 1 5 2 3
1 RT 001 1 5 2 3
3 RW 001 397 1196 593 603
1 RT 001 109 309 146 163
2 RT 003 138 445 226 219
3 RT 002 150 442 221 221
2 Dusun WALIKUKUN KULON , Ketua ANDIKA ROMA PURBYANTORO 893 2713 1342 1371
1 RW 005 1 4 2 2
1 RT 005 1 4 2 2
2 RW 002 626 1893 940 953
1 RT 001 108 313 150 163
2 RT 005 148 431 217 214
3 RT 002 128 389 202 187
4 RT 004 101 316 146 170
5 RT 003 141 444 225 219
3 RW 004 1 1 0 1
1 RT 003 1 1 0 1
4 RW 003 265 815 400 415
1 RT 001 101 319 157 162
2 RT 003 97 316 160 156
3 RT 002 67 180 83 97
3 Dusun WALIKUKUN WETAN , Ketua RATMIN MARSONO 1038 3127 1521 1606
1 RW 003 3 5 4 1
1 RT 002 3 5 4 1
2 RW 002 1 4 3 1
1 RT 001 1 4 3 1
3 RW 004 558 1715 860 855
1 RT 003 62 175 95 80
2 RT 004 123 371 194 177
3 RT 001 145 474 234 240
4 RT 002 166 500 247 253
5 RT 005 62 195 90 105
4 RW 005 476 1403 654 749
1 RT 005 147 451 211 240
2 RT 003 57 162 80 82
3 RT 004 98 292 130 162
4 RT 002 133 370 167 203
5 RT 001 41 128 66 62
4 Dusun GEBANG , Ketua HENI ROHMAH 420 1367 697 670
1 RW 006 420 1367 697 670
1 RT 003 178 601 320 281
2 RT 002 148 466 238 228
3 RT 001 94 300 139 161
2749 8408 4155 4253
Sabtu, 05 April 2025
07 : 43 : 14

 Pemerintah Desa

1 / 13
MUSTAHMID SAIFUL ICHWANBelum Rekam Kehadiran
Kepala Desa

 Statistik

Jumlah Penduduk
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Jumlah. Range: 0 to 10000.
Highcharts.com
End of interactive chart.

 Arsip Artikel

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

Buka Peta

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Raya Walikukun - Ngrambe KM 0,5
Desa : Walikukun
Kecamatan : Widodaren
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63526
Telepon : 0351671259
Email : pemdeswalikukun@gmail.com