Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1582 18,77%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1238 14,69%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1655 19,63%
4 PENSIUNAN 203 2,41%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 160 1,90%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0,09%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 16 0,19%
8 PERDAGANGAN 64 0,76%
9 PETANI/PEKEBUN 425 5,04%
10 PETERNAK 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 2 0,02%
14 TRANSPORTASI 9 0,11%
15 KARYAWAN SWASTA 357 4,24%
16 KARYAWAN BUMN 11 0,13%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 16 0,19%
19 BURUH HARIAN LEPAS 96 1,14%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 145 1,72%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01%
27 TUKANG KAYU 1 0,01%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,01%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 4 0,05%
43 PASTOR 1 0,01%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,02%
65 GURU 78 0,93%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,01%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01%
73 BIDAN 4 0,05%
74 PERAWAT 6 0,07%
75 APOTEKER 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 2 0,02%
81 SOPIR 3 0,04%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 50 0,59%
85 PERANGKAT DESA 9 0,11%
86 KEPALA DESA 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 2264 26,86%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 8429 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8429 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Raya Walikukun - Ngrambe KM 0,5
Desa : Walikukun
Kecamatan : Widodaren
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63526
Telepon : 0351671259
Email : pemdeswalikukun@gmail.com