Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 16 0,19%
2 2 s/d 4 Tahun 7 0,08%
3 5 s/d 9 Tahun 357 4,25%
4 10 s/d 14 Tahun 591 7,04%
5 15 s/d 19 Tahun 629 7,50%
6 20 s/d 24 Tahun 687 8,19%
7 25 s/d 29 Tahun 649 7,73%
8 30 s/d 34 Tahun 598 7,13%
9 35 s/d 39 Tahun 554 6,60%
10 40 s/d 44 Tahun 611 7,28%
11 45 s/d 49 Tahun 620 7,39%
12 50 s/d 54 Tahun 579 6,90%
13 55 s/d 59 Tahun 557 6,64%
14 60 s/d 64 Tahun 545 6,49%
15 65 s/d 69 Tahun 475 5,66%
16 70 s/d 74 Tahun 358 4,27%
17 Di atas 75 Tahun 559 6,66%
JUMLAH 8392 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8392 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Raya Walikukun - Ngrambe KM 0,5
Desa : Walikukun
Kecamatan : Widodaren
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63526
Telepon : 0351671259
Email : pemdeswalikukun@gmail.com