Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 14 0,17%
2 2 s/d 4 Tahun 7 0,08%
3 5 s/d 9 Tahun 375 4,46%
4 10 s/d 14 Tahun 595 7,08%
5 15 s/d 19 Tahun 617 7,34%
6 20 s/d 24 Tahun 690 8,21%
7 25 s/d 29 Tahun 655 7,79%
8 30 s/d 34 Tahun 608 7,23%
9 35 s/d 39 Tahun 536 6,37%
10 40 s/d 44 Tahun 625 7,43%
11 45 s/d 49 Tahun 621 7,39%
12 50 s/d 54 Tahun 569 6,77%
13 55 s/d 59 Tahun 574 6,83%
14 60 s/d 64 Tahun 553 6,58%
15 65 s/d 69 Tahun 475 5,65%
16 70 s/d 74 Tahun 341 4,06%
17 Di atas 75 Tahun 553 6,58%
JUMLAH 8408 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8408 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Raya Walikukun - Ngrambe KM 0,5
Desa : Walikukun
Kecamatan : Widodaren
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63526
Telepon : 0351671259
Email : pemdeswalikukun@gmail.com